IS遮熱シートの規格と仕様
IS遮熱シートには、用途・設置場所に応じた4つの規格があります。建物や機械設備、船舶まで、現場条件に合わせて最適な規格を選択可能です。
IS遮熱シートには、用途・設置場所に応じた4つの規格があります。建物や機械設備、船舶まで、現場条件に合わせて最適な規格を選択可能です。
| 規格 | 用途 | 厚み | 反射率 | 耐熱温度 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-R(建築物対応用) | 屋根下・天井裏・壁 | 0.2mm | 95〜97% | 約-70〜90℃ | 7層構造+腐食防止コーティング |
| GC-M(機械設備対応用) | 機械設備・ダクト | 0.18mm | 95〜97% | 約-60〜220℃ | 5層構造・高温対応 |
| GC-S(船舶用) | 船内天井・壁 | 0.2mm | 93〜95% | 約-70〜90℃ | 国土交通省認可型式承認(第F-804号) |
| FP-D(断熱・伝導熱低減用) | 壁・天井・冷蔵冷凍庫 | 5.0mm | 95〜97% | 約-70〜90℃ | PEフォーム芯材で断熱効果を付加 |
GC-Rは、工場・倉庫の屋根下や天井裏、壁面への施工に最も多く使われる規格です。
薄型・軽量で、既存建物への後付け施工にも適しています。
| 厚み | 0.2mm |
|---|---|
| 重さ | 243g/㎡(±10g) |
| 構造 | 7層 |
| 反射率/放射率 | 95〜97%/0.03〜0.05 |
| 耐熱温度 | 約-70〜90℃ |
| 仕上げ | 両面マットアルミ(片面ドット模様) |
| 認定 | 不燃材料(国土交通省大臣認定取得済)、防水、腐食防止コーティング有 |
GC-Mは、機械設備やダクト周りの放熱対策に特化した規格です。
220℃までの高温環境に対応し、機械の熱放射による周囲温度上昇を抑えます。
| 厚み | 0.18mm |
|---|---|
| 重さ | 209g/㎡(±10g) |
| 構造 | 5層 |
| 反射率/放射率 | 95〜97%/0.03〜0.05 |
| 耐熱温度 | 約-60〜220℃(加工によりさらに高温対応可/詳細は要問合せ) |
| 仕上げ | 両面光沢アルミ |
| 認定 | 不燃材料(国土交通省大臣認定取得済)、防水 |
GC-Sは、船舶向け暑さ対策に特化した規格です。国土交通省認可型式承認(第F-804号)を取得しており、船種を問わず施工が可能です。
塩害が想定される環境向けに、腐食防止コーティングで耐久性を強化しています。
| 厚み | 0.2mm |
|---|---|
| 重さ | 310g/㎡(±15g) |
| 構造 | 7層 |
| 反射率/放射率 | 93〜95%/0.05〜0.07 |
| 耐熱温度 | 約-70〜90℃ |
| 仕上げ | 両面光沢アルミ |
| 認定 | 船舶難燃仕上材(国土交通省認可型式承認 第F-804号)、防水、腐食防止コーティング有 |
FP-Dは、遮熱と断熱の両方の機能を持つ規格です。
芯材にPEフォーム(ポリエチレン)を使用した厚み5.0mmの構造で、シート表面の温度差を緩和します。
| 厚み | 5.0mm |
|---|---|
| 重さ | 244g/㎡(±10g) |
| 構造 | 7層 |
| 反射率/放射率 | 95〜97%/0.03〜0.05 |
| 耐熱温度 | 約-70〜90℃ |
| 仕上げ | 両面マットアルミ(片面ドット模様) |
| 認定 | 不燃材料(国土交通省大臣認定取得済)、防水、腐食防止コーティング有 |
設置場所と条件から、最適な規格を選択できます。
建物の構造や用途によって、複数の規格を組み合わせることもあります。屋根下にGC-R、機械設備周りにGC-M、結露しやすい壁面にFP-Dといった併用が可能です。現地調査で最適な構成を提案させていただきます。
屋根下・機械設備・結露対策など、用途に応じて最適な規格(GC-R / GC-M / FP-D)をご提案します。仕様書・不燃材料認定証のご請求も承ります。
お電話でのお問い合わせ 092-622-3033(平日09:00〜17:00)